| Jugador | Equipo | Jugada | Cabeza | Tiro .L | Penal | Total |
| Boselli, M. | Estudiantes | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Palermo, M. | Boca | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Silvera, N. | Independiente | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Parra, F. | Chacarita | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Ayala, N. | Tigre | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Castillejos, G. | Lanús | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Stracqualursi, D. | Gimnasia | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Verón, J. | Estudiantes | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Fuertes, E. | Colón | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Luna, C. | Tigre | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Echeverría, M. | Chacarita | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| López, L. | Chacarita | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Moralez, M. | Vélez | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Salcedo, S. | Lanús | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Achucarro, J. | Newell`s | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| López, H. | Vélez | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Pérez, M. | Gimnasia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Silva, S. | Vélez | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Fernández, S. | Banfield | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ferrari, P. | River | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hauche, G. | Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Higuaín, F. | Godoy Cruz | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Obolo, M. | Arsenal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pavlovich, N. | Argentinos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sosa, I. | Argentinos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Goltz, P. | Huracán | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ortigoza, N. | Argentinos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Velázquez, M. | Lanús | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Falcón, J. | Racing | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gallardo, M. | River | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Balvorín, G. | Huracán | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cahais, M. | Racing | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Erbes, C. | Boca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fontanello, P. | Tigre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Grabinski, C. | Chacarita | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Insaurralde, J. | Newell`s | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Martínez, M. | Racing | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Núñez, C. | Newell`s | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ramírez, R. | Banfield | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ríos, D. | Colón | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sarría, C. | Atlético Tucumán | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tobio, F. | Vélez | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Zelaya, E. | Rosario Central | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Acosta, L. | Colón | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aguirre, M. | Lanús | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Battión, R. | Banfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bernardi, L. | Newell`s | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bieler, C. | Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bordagaray, F. | San Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bou, G. | River | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carranza, C. | Godoy Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carrusca, M. | Estudiantes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cuevas, J. | Gimnasia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Díaz, L. | Lanús | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Escobar, F. | Atlético Tucumán | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fórmica, M. | Newell`s | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Galván, D. | Arsenal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gandín, D. | Independiente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| García, C. | Banfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hernández, E. | Argentinos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jara, F. | Arsenal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lucero, J. | Colón | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lugüercio, P. | Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Machín, G. | Huracán | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Martínez, J. | Vélez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Medel, G. | Boca | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Morales Neumann, J. | Estudiantes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nieto, F. | Colón | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Núñez, M. | Estudiantes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pellerano, C. | Colón | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Piatti, I. | Independiente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Quinteros, M. | Banfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Riquelme, J. | Boca | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rivarola, G. | Colón | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rodríguez, J. | Banfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sena, S. | Arsenal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Toranzo, P. | Huracán | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Viatri, L. | Boca | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |


