| Enzo Francescoli | |||
|---|---|---|---|
| Nombre completo: | Enzo Francescoli Uriarte | ||
| Apodo: | El Príncipe, La Perla del Velódromo | ||
| Fecha de nacimiento: | 12 de noviembre de 1961 | ||
| Lugar de nacimiento: | Montevideo, Uruguay | ||
| Nacionalidad: | |||
| Club actual: | retirado | ||
| Posición: | Delantero | ||
| Altura: | 1.81 metros | ||
| Partidos internacionales: | 73 | ||
| Goles: | 242 | ||
| Año en que debuto: | 1980 | ||
| Club en donde debuto: | Montevideo Wanderers | ||
| Año de retiro: | 1997 | ||
| Club de retiro: | River Plate | ||
Clubes donde jugó
| Club | País | Año | Goles |
|---|---|---|---|
| Montevideo Wanderers | 1978-82 | 35 | |
| River Plate | 1983-86 | 65 | |
| Racing de Matra | 1986-89 | 32 | |
| Olympique de Marsella | 1989-90 | 17 | |
| Cagliari Calcio | 1990-93 | 17 | |
| Torino Calcio | 1993-94 | 5 | |
| River Plate | 1994-97 | 7 |
Titulos conseguidos
River Plate:
- Campeonato 1985/86,
- Torneo Apertura 1994,
- Torneo Apertura 1996,
- Torneo Clausura 1997,
- Torneo Apertura 1997
Racing De Matra:
- Copa Gamberlla
Olympique de Marsella:
- Liga Francesa
Copas Internacionales
River Plate:
- Copa Libertadores 1986,
- Copa Libertadores 1996,
- Supercopa 1997
Selección Uruguaya:
- Sudamericano Juvenil 1981,
- Copa Nehim 1982,
- Copa América 1983,
- Copa América 1987,
- Copa América 1995
Distinciones Individuales
- Mejor Jugador del Sudamericano juvenil: 1981
- Máximo goleador del Sudamericano juvenil: 1981
- Mejor jugador juvenil de la segunda división uruguaya: 1981
- Mejor Jugador de Sudamérica: 1984,1995
- Goleador del Torneo Argentino: 1984 (Metropolitano), 1985/86, 1994 (Apertura)
- Mejor Mediocampista de América: 1984, 1985
- Mejor uruguayo en el mundo: 1985, 1986, 1990, 1995, 1996
- Mejor Jugador del Fútbol argentino: 1985, 1995
- Mejor delantero de América: 1986, 1994, 1995, 1996
- Mejor Jugador de la Liga Francesa: 1987
- Mejor jugador extranjero de la Liga Francesa: 1988, 1990
- Mejor jugador Sudamericano de la Liga Francesa: 1987,1988, 1990
- Integrante del equipo ideal de Sudamérica: 1995, 1996, 1997
- Mejor jugador de la Copa América: 1983, 1995
- Mejor jugador veterano del mundo: 1995, 1996
- Designado uno de los 50 mejores futbolistas todos los tiempos según la revista “Planète Foot”: 1996
- Designado uno de los 100 mejores futbolistas todos los tiempos según la revista “Venerdì”:1997
- Designado uno de los 100 mejores futbolistas todos los tiempos según la revista “World Soccer”: 1999
- Nombrado como uno de los 46 mejores jugadores sudamericanos de la historia por la IFFHS: 1999
- Galardonado como uno de los FIFA 100: 2004
- Uruguayo más goleador en el fútbol argentino
- Máximo goleador extranjero de River Plate
- Elegido autor del mejor gol de chilena de la historia según el programa “25”
- Mejor delantero según el programa “25”
Algunos datos:
* Es el séptimo máximo goleador en la Historia de River Plate.
* Es el 20° futbolista que más veces jugó en River.
* Es el máximo goleador extranjero en la Historia de River Plate
* Es el tercer máximo goleador extranjero en la Historia del Fútbol Argentino.
Participaciones en Copas del Mundo
| Mundial | Selección | Resultado |
|---|---|---|
| Copa Mundial de Fútbol de 1986 | Uruguay | 8° de final |
| Copa Mundial de Fútbol de 1990 | Uruguay | 8° de fina |
Estos son los 137 goles que convierte el Enzo Francescoli jugando para River Plate en torneos oficiales de AFA, Copa Libertadores y Supercopa.
* 1 Ferro 1-0 Nacional 83
* 2 Ferro 1-2 Nacional 83
* 3 Talleres (Córdoba) 3-0 Nacional 83
* 4 Rosario Central 2-1 Metro 83
* 5 Estudiantes (La Plata) 2-2 Metro 83
* 6 Argentinos Juniors 1-1 Metro 83
* 7 San Lorenzo 3-3 Metro 83
* 8 San Lorenzo 3-3 Metro 83
* 9 San Lorenzo 3-3 Metro 83
* 10 Racing (Córdoba) 3-2 Metro 83
* 11 Vélez 1-2 Metro 83
* 12 Atl. Urug. (Entre Ríos) 6-0 Nacional 84
* 13 Huracán 4-1 Nacional 84
* 14 Instituto (Córdoba) 2-0 Nacional 84
* 15 Instituto (Córdoba) 2-0 Nacional 84
* 16 Argentinos Juniors 2-1 Nacional 84
* 17 Vélez 2-0 Metro 84
* 18 San Lorenzo 2-1 Metro 84
* 19 Rosario Central 2-1 Metro 84
* 20 Independiente 2-3 Metro 84
* 21 Platense 2-0 Metro 84
* 22 San Lorenzo 1-1 Metro 84
* 23 Talleres (Córdoba) 1-0 Metro 84
* 24 Unión (Santa Fe) 1-5 Metro 84
* 25 Chacarita Juniors 4-1 Metro 84
* 26 Chacarita Juniors 4-1 Metro 84
* 27 Temperley 2-1 Metro 84
* 28 Atlanta 1-1 Metro 84
* 29 Huracán 3-1 Metro 84
* 30 Huracán 3-1 Metro 84
* 31 Instituto (Córdoba) 2-2 Metro 84
* 32 Rosario Central 1-0 Metro 84
* 33 Estudiantes (La Plata) 2-1 Metro 84
* 34 Boca Juniors 4-1 Metro 84
* 35 Boca Juniors 4-1 Metro 84
* 36 Platense 1-0 Metro 84
* 37 Talleres (Córdoba) 2-3 Metro 84
* 38 Racing (Córdoba) 4-1 Metro 84
* 39 Unión (Santa Fe) 2-0 Metro 84
* 40 Unión (Santa Fe) 2-0 Metro 84
* 41 Instituto (Córdoba) 1-1 85/86
* 42 Estudiantes (La Plata) 4-1 Nacional 85
* 43 Huracán 1-0 85/86
* N's Old Boys (Rosario) 2-0 Nacional 85
* 45 Estudiantes (La Plata) 3-1 85/86
* 46 Estudiantes (La Plata) 3-1 85/86
* 47 Vélez 1-2 Nacional 85
* 48 San Lorenzo 3-1 85/86
* 49 Chacarita Juniors 2-0 85/86
* 50 Talleres (Córdoba) 2-0 85/86
* 51 Racing (Córdoba) 1-1 85/86
* 52 Newell's Old Boys (Rosario) 5-1 85/86
* 53 Vélez 4-1 85/86
* 54 Gimnasia y Esgrima(La Plata) 2-0 85/86
* 55 Deportivo Español 2-2 85/86
* 56 Ferro 1-2 85/86
* 57 Platense 3-1 85/86
* 58 Temperley 6-0 85/86
* 59 Unión (Santa Fe) 3-0 85/86
* 60 Estudiantes (La Plata) 5-1 85/86
* 61 Argentinos Juniors 5-4 85/86
* 62 Argentinos Juniors 5-4 85/86
* 63 Chacarita Juniors 2-0 85/86
* 64 Talleres (Córdoba) 1-1 85/86
* 65 Racing (Córdoba) 4-0 85/86
* 66 Racing (Córdoba) 4-0 85/86
* 67 Racing (Córdoba) 4-0 85/86
* 68 Vélez 3-0 85/86
* 69 Nacional (Uruguay) 2-2 Supercopa 94
* 70 Argentinos Juniors 3-2 Apertura 94
* 71 Ferro 1-0 Apertura 94
* 72 Boca Juniors 1-1 Supercopa 94
* 73 San Lorenzo 3-3 Apertura 94
* 74 Racing Club 1-0 Apertura 94
* 75 Gimnasia y Esgrima (Jujuy) 2-1 Apertura 94
* 76 Dep. Mandiyú (Corrientes) 2-2 Apertura 94
* 77 Deportivo Español 3-1 Apertura 94
* 78 Deportivo Español 3-1 Apertura 94
* 79 Platense 2-0 Apertura 94
* 80 Talleres (Córdoba) 2-1 Apertura 94
* 81 Talleres (Córdoba) 2-1 Apertura 94
* 82 Boca Juniors 3-0 Apertura 94
* 83 Independiente 1-1 Libertadores 95
* 84 Peñarol (Uruguay) 1-1 Libertadores 95
* 85 Argentinos Juniors 4-2 Clausura 95
* 86 San Lorenzo 3-2 Clausura 95
* 87 Cerro (Uruguay) 5-0 Libertadores 95
* 88 Univ. Católica (Chile) 3-1 Libertadores
* 89 Banfield 1-1 Clausura 95
* 90 Dep. Mandiyú (Corrientes) 2-1 Clausura 95
* 91 Boca Juniors 2-4 Clausura 95
* 92 Peñarol (Uruguay) 3-2 Supercopa 95
* 93 Peñarol (Uruguay) 2-3 Supercopa 95
* 94 Deportivo Español 1-0 Apertura 95
* 95 Gimnasia y Esgrima (Jujuy) 1-0 Apertura 95
* 96 Gremio (Porto Alegre) 1-2 Supercopa 95
* 97 Gremio (Porto Alegre) 3-2 Supercopa 95
* 98 Gremio (Porto Alegre) 3-2 Supercopa 95
* 99 Independiente 2-2 Supercopa 95
* 100 Independiente 2-2 Supercopa 95
* 101 San Lorenzo 1-1 Libertadores 96
* 102 Belgrano (Córdoba) 3-0 Clausura 96
* 103 Belgrano (Córdoba) 3-0 Clausura 96
* 104 Belgrano (Córdoba) 3-0 Clausura 96
* 105 Banfield 2-1 Clausura 96
* 106 Caracas (Venezuela) 4-1 Libertadores 96
* 107 Minervén (Venezuela) 5-0 Libertadores
* 108 Minervén (Venezuela) 5-0 Libertadores
* 109 Estudiantes (La Plata) 1-3 Clausura 96
* 110 Sporting Cristal (Perú) 5-2 Libertadores
* 111 Huracán 4-0 Clausura 96
* 112 Huracán 4-0 Clausura 96
* 113 Universidad (Chile) 2-2 Libertadores 96
* 114 Gimnasia (La Plata) 1-2 Clausura 96
* 115 Unión (Santa Fe) 3-1 Apertura 96
* 116 Huracán 3-2 Apertura 96
* 117 Deportivo Español 3-1 Apertura 96
* 118 Rosario Central 5-2 Apertura 96
* 119 Rosario Central 5-2 Apertura 96
* 120 Racing Club 4-3 Apertura 96
* 121 Racing Club 4-3 Apertura 96
* 122 Gimnasia (La Plata) 2-0 Clausura 97
* 123 Unión (Santa Fe) 4-0 Clausura 97
* 124 Huracán 3-0 Clausura 97
* 125 Huracán 3-0 Clausura 97
* 126 Vélez 1-1 Recopa 97
* 127 Gimnasia y Esgrima (Jujuy) 1-1 Clausura 97
* 128 Racing Club 3-3 Libertadores 97
* 129 Racing Club 1-1 Libertadores 97
* 130 Colon (Santa Fe) 1-5 Clausura 97
* 131 Lanús 3-0 Clausura 97
* 132 Lanús 3-0 Clausura 97
* 133 San Lorenzo 3-2 Clausura 97
* 134 Rosario Central 1-1 Clausura 97
* 135 Vélez 2-0 Clausura 97
* 136 Vélez 2-0 Clausura 97
* 137 Colón (Santa Fe) 2-1 Apertura 97


